技術(shù)文章
Technical articles 型號(hào) 參數(shù) | BHC-1300IIA/B3 | |
潔凈度 | 100級(jí)@≥0.5μm(美聯(lián)邦209E) | |
菌落數(shù) | ≤0.5個(gè)/皿·時(shí)(Φ90㎜培養(yǎng)平皿) | |
平均風(fēng)速 | 門(mén)內(nèi)側(cè) | 0.38±0.025m/s |
| 中間 | 0.26±0.025m/s |
| 里側(cè) | 0.27±0.025m/s |
前面吸入風(fēng)速 | 0.55m±0.025m/s(外排) | |
氣密度 | ≤106 m/s(在500Pa壓力下) | |
噪音 | ≤62dB(A) | |
振動(dòng)半峰值 | ≤5μm | |
照度 | ≥480LX | |
電源 | AC單相220V/50Hz | |
大功耗 | 0.6KW | |
重量 | <350㎏ | |
工作區(qū)尺寸 | 1340×650×600 | 1340×620×590 |
外型尺寸 | 1540×800×1950 | 1540×785×1950 |
過(guò)濾器規(guī)格及數(shù)量 | 1335×600×50×① | |
熒光燈/紫外燈規(guī)格及數(shù)量 | 30W×①/30W×① |
021-63593916